| Trotteurs de Vincennes Jour ou Nuit | ||||||
| Date | Nom du cheval | Numéro | Pmu SG | Ze SG | Pmu SP | Ze SP |
| 10-10-2006 | Prince De Revel | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-10-2006 | Fling Kronos | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-10-2006 | Queen Du Moncel | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-10-2006 | Ola Tivoli | 211 | 0 | 0 | 18 | 21 |
| 13-10-2006 | Joker De Choisel | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-10-2006 | Odessa D'ablon | 511 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 13-10-2006 | Oraison D'ostal | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-10-2006 | Philbert Valadour | 704 | 63 | 76 | 22 | 23 |
| 13-10-2006 | Keep Blue | 803 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 17-10-2006 | Ouragane | 211 | 30 | 34 | 19 | 20 |
| 17-10-2006 | Ponamoura | 308 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 17-10-2006 | Perceval | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-10-2006 | Olano | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-10-2006 | Que Je T'aime | 702 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 20-10-2006 | Prima Maris | 207 | 0 | 0 | 24 | 26 |
| 20-10-2006 | Byron Lord | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-10-2006 | Kalin D'urga | 405 | 0 | 0 | 19 | 21 |
| 20-10-2006 | Overtrick | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-10-2006 | Noble De France | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-10-2006 | Quatinka | 703 | 17 | 17 | 11 | 11 |
| 24-10-2006 | Oyarina | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-10-2006 | Quenavo Jenilou | 307 | 38 | 45 | 15 | 17 |
| 24-10-2006 | Offshore Dream | 407 | 33 | 36 | 15 | 16 |
| 24-10-2006 | Pampero De Soto | 610 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 24-10-2006 | Pop Star | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-10-2006 | Nurburgring | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-10-2006 | Jumbo De La Basle | 203 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| 27-10-2006 | Quilea Jiel | 407 | 37 | 37 | 15 | 16 |
| 27-10-2006 | Ouragan De Mortree | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-10-2006 | Perle Du Mouchel | 806 | 20 | 26 | 13 | 13 |
| 31-10-2006 | Quartz Littoral | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-10-2006 | Ness D'ouville | 403 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 31-10-2006 | Oraison D'ostal | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-10-2006 | Pomme D'avignere | 813 | 25 | 27 | 21 | 24 |
| 02-11-2006 | La Soyer | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11-2006 | Popinee De Timbia | 204 | 18 | 18 | 13 | 15 |
| 02-11-2006 | Kocabar | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11-2006 | One And Only | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11-2006 | Loumana Flor | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11-2006 | Pepite Du Foyer | 712 | 0 | 0 | 24 | 25 |
| 02-11-2006 | Professional | 811 | 0 | 0 | 26 | 27 |
| 02-11-2006 | Poento Phedo | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-11-2006 | Quabila | 112 | 17 | 20 | 15 | 16 |
| 03-11-2006 | Onyx Du Relais | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-11-2006 | Polka Du Bouffey | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-11-2006 | Of Course Wood | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-11-2006 | Obiwan Passion | 612 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| 03-11-2006 | Pariflash | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-11-2006 | Nacelle De Janvrin | 106 | 31 | 36 | 18 | 20 |
| 06-11-2006 | Net Baz | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-11-2006 | Ozio Royal | 303 | 15 | 16 | 34 | 36 |
| 06-11-2006 | Mario D'occagnes | 404 | 0 | 0 | 19 | 21 |
| 06-11-2006 | Phoenix De Maniste | 605 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 06-11-2006 | Olga Des Champs | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-11-2006 | Pasco Barbes | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11-2006 | Nyala | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11-2006 | Orielle | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11-2006 | Nouveau Jour | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11-2006 | Quai Bourbon | 408 | 40 | 43 | 15 | 16 |
| 07-11-2006 | Ordre Gede | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11-2006 | Precieuse Gede | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11-2006 | Perle Pellois | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-11-2006 | Puce De Gournay | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-11-2006 | Ninja De La Ferme | 108 | 53 | 53 | 16 | 17 |
| 09-11-2006 | Max De Guez | 212 | 51 | 55 | 19 | 21 |
| 09-11-2006 | Lys De Quincie | 304 | 0 | 0 | 21 | 24 |
| 09-11-2006 | Leader Back | 409 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| 09-11-2006 | Mage Du Martellier | 607 | 15 | 15 | 11 | 11 |
| 09-11-2006 | Oyola | 712 | 0 | 0 | 30 | 32 |
| 09-11-2006 | Orateur De Ry | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-11-2006 | Perle De Mai | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11-2006 | Pardi D'occagnes | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11-2006 | Qualie D'any | 207 | 18 | 19 | 14 | 15 |
| 10-11-2006 | Malicieux Gede | 307 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 10-11-2006 | Perle D'urzy | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11-2006 | Moqueur Du Caieu | 507 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| 10-11-2006 | Petit Bulot | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11-2006 | Podium Du Rib | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-11-2006 | Noon De Guez | 113 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 13-11-2006 | Picsou De Villabon | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-11-2006 | Popinee De Timbia | 307 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 13-11-2006 | Niakou Bele | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-11-2006 | Pariflash | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-11-2006 | Ophelie Du Gault | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-11-2006 | Ouf Boy | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-11-2006 | Orly Montaval | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-11-2006 | Quickly France | 109 | 24 | 26 | 14 | 15 |
| 14-11-2006 | Oleron De Visais | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-11-2006 | Manon Lescaut | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-11-2006 | Olezzo | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-11-2006 | Providence | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-11-2006 | Quintina | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-11-2006 | Odyssee Perrine | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-11-2006 | Ou Va T'elle | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-11-2006 | Parade Du Rib | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-11-2006 | Poker Dream | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-11-2006 | Prince De Paix | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-11-2006 | Ness Marceaux | 110 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| 18-11-2006 | Orange De Vire | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-11-2006 | Lys De Vrie | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-11-2006 | Marius De Voutre | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-11-2006 | Nouba Du Saptel | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-11-2006 | Le Tresor | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-11-2006 | Malakite | 807 | 83 | 142 | 21 | 26 |
| 20-11-2006 | Okapi Du Guelier | 105 | 24 | 26 | 11 | 12 |
| 20-11-2006 | Ordre Gede | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-11-2006 | Pariflash | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-11-2006 | Oree Du Marais | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-11-2006 | Nidoking De Bellen | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-11-2006 | Qualita Bourbon | 306 | 15 | 15 | 11 | 11 |
| 21-11-2006 | Ode Pierre | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-11-2006 | Oro Barneuve | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-11-2006 | Malda Des Brousses | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-11-2006 | Poesie Castelets | 702 | 24 | 34 | 16 | 18 |
| 21-11-2006 | Pomone Gold | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-11-2006 | Ohio De Joudes | 103 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| 23-11-2006 | Persiana | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-11-2006 | Orenzo De Lespi | 303 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| 23-11-2006 | Owen | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-11-2006 | Natif De Gapree | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-11-2006 | Persigny | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-11-2006 | Patchouli Vrie | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-11-2006 | Java Darche | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-11-2006 | Orphea Girl | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-11-2006 | Marine De Bailly | 404 | 0 | 0 | 34 | 37 |
| 24-11-2006 | Nano Delvi | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-11-2006 | Pop Star | 608 | 0 | 0 | 21 | 24 |
| 24-11-2006 | Orchidee Des Bois | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-11-2006 | Nazca Du Vivier | 116 | 40 | 64 | 23 | 25 |
| 27-11-2006 | Orage Speed | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-11-2006 | Popinee De Timbia | 411 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 27-11-2006 | Mothe De Lou | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-11-2006 | Nijinski Blue | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-11-2006 | Nocea Benoit | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-11-2006 | Onward Du Digeon | 810 | 31 | 62 | 25 | 27 |
| 27-11-2006 | Quito Meslois | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-11-2006 | Nono De Malac | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-11-2006 | Bobrik | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-11-2006 | Opale Du Gaultier | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-11-2006 | Queen Look | 701 | 28 | 28 | 18 | 18 |
| 28-11-2006 | Passarolda | 801 | 24 | 27 | 20 | 20 |
| 29-11-2006 | Nous Dix De L'erve | 106 | 0 | 0 | 31 | 34 |
| 29-11-2006 | Olympie | 204 | 0 | 0 | 21 | 23 |
| 29-11-2006 | Petit Brazille | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-11-2006 | Princesse Etoilee | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-11-2006 | Noon De Guez | 606 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 29-11-2006 | Lacheuse Du Val | 711 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| 30-11-2006 | Private Dancer | 106 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| 30-11-2006 | Mage Du Martellier | 312 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| 30-11-2006 | Nijinski Rodney | 410 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| 30-11-2006 | Melino Du Rib | 807 | 0 | 0 | 22 | 23 |
| 01-12-2006 | Onyx Du Relais | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-12-2006 | Princess Blue | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-12-2006 | One Numero | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-12-2006 | Perfect El Major | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12-2006 | Ode Pierre | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12-2006 | Nouba Turgot | 509 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| 02-12-2006 | Ozio Royal | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12-2006 | Nemo De Marancourt | 701 | 75 | 170 | 22 | 32 |
| 02-12-2006 | Noiselle D'ostal | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-12-2006 | Nana Du Las Vegas | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-12-2006 | Laicha Des Valois | 309 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 04-12-2006 | Pretty Du Loisir | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-12-2006 | Quito Du Mexique | 704 | 0 | 0 | 20 | 23 |
| 04-12-2006 | Onolhan D'isop | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-12-2006 | Oilifina | 110 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 05-12-2006 | Orizaba Vici | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-12-2006 | Quenavo Jenilou | 407 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 05-12-2006 | Lequillus | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-12-2006 | Power Jiel | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-12-2006 | Pipo De Sauvageat | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-12-2006 | Nina Volo | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-12-2006 | Petit Poucet | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-12-2006 | Organdi Joe | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-12-2006 | Quick De La Loge | 607 | 42 | 42 | 20 | 20 |
| 06-12-2006 | Qualie D'any | 804 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| 06-12-2006 | Mykonos D'atree | 901 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 07-12-2006 | Oxford Du Rib | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-12-2006 | Orestane Du Parc | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-12-2006 | Nadiane | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-12-2006 | Panthere Girl | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-12-2006 | Pamela De L'abbaye | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-12-2006 | Quita De La Cote | 810 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 08-12-2006 | Narcos Du Bessin | 108 | 0 | 0 | 19 | 21 |
| 08-12-2006 | Qualami D'ecouves | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-12-2006 | Of Course Wood | 313 | 42 | 55 | 28 | 31 |
| 08-12-2006 | Noblesse De Bootz | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-12-2006 | Ice Speed | 606 | 50 | 50 | 21 | 21 |
| 09-12-2006 | Ni Non Ni Oui | 105 | 47 | 58 | 16 | 19 |
| 09-12-2006 | Mourotaise | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-12-2006 | Marius De Voutre | 510 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 09-12-2006 | Passion D'ariane | 710 | 0 | 0 | 37 | 39 |
| 09-12-2006 | Palea Du Rosier | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-12-2006 | Occident Tebe | 207 | 85 | 121 | 28 | 36 |
| 10-12-2006 | Popinee De Timbia | 311 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 10-12-2006 | Nana Du Las Vegas | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-12-2006 | Kocabar | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-12-2006 | Perfect El Major | 910 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| 11-12-2006 | Ora De La Bouverie | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12-2006 | Ocelot De La Rive | 613 | 0 | 0 | 26 | 30 |
| 11-12-2006 | Nustang De Chenu | 704 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 11-12-2006 | Pyrrhus Nonantais | 911 | 40 | 59 | 22 | 24 |
| 12-12-2006 | Pretty Des Charms | 102 | 0 | 0 | 26 | 27 |
| 12-12-2006 | Pa Vauloger | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-12-2006 | Opium De Boisney | 403 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 12-12-2006 | Mig Of The Wood | 709 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| 13-12-2006 | Pecan Pie | 202 | 0 | 0 | 22 | 25 |
| 13-12-2006 | Noblesse De Bootz | 602 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 13-12-2006 | Norma De La Frette | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-12-2006 | Passion D'haufor | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-12-2006 | Liane Du Vilpion | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-12-2006 | Natacha De Cora | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-12-2006 | Jaspyl Du Refuge | 605 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 14-12-2006 | Olanita | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-12-2006 | Premio Du Closet | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-12-2006 | Oulka Vilhena | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-12-2006 | Pezia Josselyn | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-12-2006 | Nico Du Rib | 504 | 0 | 0 | 24 | 30 |
| 16-12-2006 | Opportun D'echal | 815 | 45 | 61 | 22 | 24 |
| 16-12-2006 | Pluviose | 905 | 76 | 99 | 31 | 40 |
| 17-12-2006 | Odyssee D'ostal | 104 | 103 | 114 | 32 | 37 |
| 17-12-2006 | Ombrage De Tierce | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-12-2006 | Lusty Ball | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-12-2006 | Pitt Cade | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-12-2006 | Paola De Lou | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-12-2006 | Pomerol De Laumac | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-12-2006 | Nath Girl | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-12-2006 | Odilon | 408 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 18-12-2006 | Nazca Du Vivier | 708 | 44 | 53 | 16 | 18 |
| 18-12-2006 | Obole Petteviniere | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-12-2006 | Quany De Genetine | 108 | 110 | 129 | 35 | 46 |
| 19-12-2006 | Novak Du Plessis | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-12-2006 | Oisif | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-12-2006 | Ovadara | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-12-2006 | Pulanito | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-12-2006 | Ouzbek | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-12-2006 | Noblesse De Bootz | 602 | 36 | 51 | 16 | 16 |
| 20-12-2006 | Poetin Poifond | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-12-2006 | Panada De Jouy | 911 | 42 | 45 | 21 | 23 |
| 21-12-2006 | Nita De La Vallee | 109 | 0 | 0 | 23 | 27 |
| 21-12-2006 | Oxalis Du Rondet | 313 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 21-12-2006 | Maunie Du Buisson | 709 | 71 | 71 | 22 | 24 |
| 21-12-2006 | Oh Lady De Houelle | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-12-2006 | Popeye De Corday | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-12-2006 | Pidea Josselyn | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-12-2006 | Mage Du Martellier | 512 | 25 | 25 | 14 | 16 |
| 23-12-2006 | Option Perrine | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-12-2006 | Podium Du Rib | 807 | 49 | 64 | 26 | 32 |
| 23-12-2006 | Quiz Du Chartrain | 904 | 0 | 0 | 22 | 29 |
| 24-12-2006 | Ohio De Joudes | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-12-2006 | President | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-12-2006 | Lumiere Celeste | 710 | 35 | 65 | 18 | 22 |
| 24-12-2006 | Qualisee Du Large | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-12-2006 | Lalba Du Pont | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-12-2006 | Nereus | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-12-2006 | Noble Du Relais | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-12-2006 | Or De Jade | 808 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 25-12-2006 | Quam's Korean | 901 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 28-12-2006 | Night Augenaies | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-12-2006 | Luza | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-12-2006 | Ophir Speed | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-12-2006 | Perfect El Major | 111 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 30-12-2006 | Lys Petteviniere | 410 | 0 | 0 | 18 | 21 |
| 30-12-2006 | Nuclear | 507 | 18 | 18 | 12 | 14 |
| 30-12-2006 | Oceano Nox | 701 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 30-12-2006 | Nisaro | 806 | 54 | 62 | 18 | 19 |
| 30-12-2006 | Quoreane D'orgeres | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-12-2006 | Polenska | 110 | 0 | 0 | 34 | 51 |
| 31-12-2006 | Odeisis De Vandel | 409 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| 01-01-2007 | Quaquilon | 111 | 63 | 63 | 24 | 30 |
| 01-01-2007 | Talang Sund | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-01-2007 | Oceane D'odyssee | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-01-2007 | Makoum Makoum | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-01-2007 | Pabius | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-01-2007 | Quelea Mip | 904 | 0 | 0 | 19 | 31 |
| 02-01-2007 | Quariane | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01-2007 | Pepite Du Foyer | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01-2007 | Maya Dancer | 718 | 33 | 35 | 16 | 17 |
| 02-01-2007 | Pocahontas De Line | 812 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| 04-01-2007 | Opportun D'echal | 111 | 97 | 102 | 32 | 34 |
| 04-01-2007 | Questane D'urzy | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-01-2007 | L'or De Sombreval | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-01-2007 | Nina De Bootz | 817 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| 04-01-2007 | Post Of Face | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-01-2007 | Oregon Fromentro | 105 | 57 | 57 | 25 | 30 |
| 06-01-2007 | La Spezia | 404 | 47 | 73 | 16 | 16 |
| 06-01-2007 | Popinee De Timbia | 508 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 06-01-2007 | Orloff De Bougy | 801 | 95 | 95 | 36 | 39 |
| 06-01-2007 | Natif Du Limesle | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-01-2007 | Nico Du Rib | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-01-2007 | Nouba Turgot | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-01-2007 | Mambo Sport | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-01-2007 | Picsou De Villabon | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-01-2007 | Orion | 804 | 21 | 26 | 15 | 15 |
| 07-01-2007 | Princesse Picarde | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01-2007 | Quebir De L'aube | 104 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 08-01-2007 | Picsou De La Noe | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01-2007 | Ondine De L'isle | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01-2007 | Phorbas Du Goutier | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01-2007 | Orchidee Blonde | 702 | 55 | 62 | 28 | 30 |
| 09-01-2007 | Panthere Girl | 109 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 09-01-2007 | Malakite | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-01-2007 | Quarten | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-01-2007 | Quarenn Du Maza | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-01-2007 | Maunie Du Buisson | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-01-2007 | Poker Du Plessis | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-01-2007 | Pacific Ocean | 412 | 0 | 0 | 24 | 28 |
| 12-01-2007 | Nussadua | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-01-2007 | Quite So | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-01-2007 | Place D'honneur | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-01-2007 | Neorino | 808 | 47 | 47 | 19 | 21 |
| 14-01-2007 | Picsou Du Pommeau | 109 | 44 | 46 | 14 | 16 |
| 14-01-2007 | Oganda Du Plessis | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-01-2007 | Nevaio Des Bordes | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-01-2007 | Malin De Fontaine | 713 | 85 | 114 | 29 | 32 |
| 14-01-2007 | Lys Petteviniere | 804 | 38 | 46 | 13 | 14 |
| 14-01-2007 | Orion | 913 | 0 | 0 | 26 | 27 |
| 15-01-2007 | Origan De Godrel | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-01-2007 | Mister President | 409 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 15-01-2007 | Quelqu'un D'urzy | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-01-2007 | Orphea Girl | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-01-2007 | Punch De Pouline | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-01-2007 | Quafsa Blue | 706 | 55 | 79 | 28 | 29 |
| 19-01-2007 | Pyrrhus Nonantais | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01-2007 | Quelea De La Butte | 207 | 161 | 186 | 41 | 53 |
| 19-01-2007 | Mousquetaire | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01-2007 | Play Boy De Renier | 612 | 0 | 0 | 25 | 28 |
| 19-01-2007 | Oceano | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01-2007 | Olvamo | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-01-2007 | Paix Du Beauvoisin | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-01-2007 | Le Bijou De Bege | 410 | 52 | 53 | 18 | 18 |
| 20-01-2007 | Narica De Jannais | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-01-2007 | Prima Blue | 909 | 0 | 0 | 33 | 35 |
| 21-01-2007 | Pine Chip Wood | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-2007 | Passion D'ariane | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-01-2007 | Pepite Du Foyer | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-01-2007 | Lady Fontenaille | 407 | 151 | 151 | 36 | 37 |
| 22-01-2007 | Origa Vici | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-01-2007 | Quotesso | 109 | 34 | 53 | 18 | 19 |
| 23-01-2007 | Obisolo | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-01-2007 | Obligado | 405 | 0 | 0 | 30 | 32 |
| 23-01-2007 | Lucky Marceaux | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-01-2007 | Nicotine Cebe | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-01-2007 | Oakland Bazoquain | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-01-2007 | Philbert Valadour | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-01-2007 | Pin Up Girl | 105 | 24 | 31 | 12 | 14 |
| 27-01-2007 | Talang Sund | 514 | 73 | 83 | 27 | 29 |
| 27-01-2007 | Nemrod Du Boulay | 714 | 43 | 61 | 19 | 23 |
| 28-01-2007 | Kayak De Beylev | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-01-2007 | Ontario De Picdom | 203 | 0 | 0 | 30 | 34 |
| 28-01-2007 | Oxford Du Rib | 301 | 0 | 0 | 28 | 37 |
