| Trotteur du Jour | ||||||
| Date | Nom du cheval | Numéro | Pmu SG | Ze SG | Pmu SP | Ze SP |
| 27-07-2005 | Overly Simardière | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-07-2005 | L'or De Sombreval | 605 | 18 | 19 | 13 | 14 |
| 29-07-2005 | Nophenio De Lune | 409 | 15 | 18 | 13 | 14 |
| 30-07-2005 | Naia Du Biwetz | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-07-2005 | Mister President | 307 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 31-07-2005 | First Wise As | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-08-2005 | Nabab Du Relais | 211 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 03-08-2005 | Lama De Cenoman | 211 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 03-08-2005 | Orondo | 305 | 19 | 19 | 12 | 12 |
| 04-08-2005 | Nouvelle Aventure | 508 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| 04-08-2005 | One Of Schore | 608 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| 04-08-2005 | Lobell De Mareuil | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-08-2005 | My Best Fighter | 209 | 17 | 18 | 12 | 12 |
| 06-08-2005 | Nevaio Des Bordes | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-08-2005 | Nevaio Du Biwetz | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-08-2005 | Mister President | 305 | 21 | 22 | 13 | 13 |
| 09-08-2005 | Karaoké | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-08-2005 | Kingmaker | 407 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 11-08-2005 | L'or De Sombreval | 404 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 12-08-2005 | L'ideal Bricois | 306 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| 13-08-2005 | Nophenio De Lune | 308 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 13-08-2005 | Oborki De Perthuis | 708 | 34 | 52 | 16 | 17 |
| 14-08-2005 | Love You | 803 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 15-08-2005 | Mistigri Royal | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-08-2005 | Nosy Be | 611 | 0 | 0 | 18 | 24 |
| 17-08-2005 | Master Dodienville | 407 | 27 | 37 | 14 | 14 |
| 18-08-2005 | Jeanbat Du Vivier | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-08-2005 | No Regrets | 309 | 16 | 18 | 13 | 12 |
| 21-08-2005 | Incisa Real | 202 | 22 | 26 | 18 | 19 |
| 22-08-2005 | Leo De Clamart | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-08-2005 | Montebourgeoise | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-08-2005 | Notre Fee | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-08-2005 | Liowin Hearted | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-08-2005 | Miss Castelle | 706 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| 25-08-2005 | Karamel Tendre | 714 | 22 | 23 | 17 | 17 |
| 26-08-2005 | Obelix Pierji | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-08-2005 | Konga D'aussy | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-08-2005 | Kalao | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-08-2005 | Nobel De Nacre | 106 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 31-08-2005 | Lester Rainbow | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-09-2005 | Miss Castelle | 405 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| 02-09-2005 | Nisaro | 111 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 03-09-2005 | Lys Du Pont | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-09-2005 | Lobell De Mareuil | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-09-2005 | Metek De Quincie | 105 | 30 | 32 | 18 | 18 |
| 07-09-2005 | Falco | 304 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 08-09-2005 | Laura D'occagnes | 114 | 25 | 34 | 13 | 14 |
| 10-09-2005 | Miss Castelle | 411 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 11-09-2005 | Nabor De Lec | 716 | 0 | 0 | 30 | 27 |
| 12-09-2005 | Kakisis | 701 | 0 | 0 | 23 | 27 |
| 13-09-2005 | Nitescence | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-09-2005 | My Dream The Best | 406 | 27 | 28 | 13 | 14 |
| 15-09-2005 | Metek De Quincie | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-09-2005 | Mivilla Blue | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-09-2005 | Pases J.pej | 311 | 16 | 17 | 13 | 13 |
| 19-09-2005 | Luriana Du Pont | 708 | 27 | 41 | 14 | 15 |
| 20-09-2005 | Notre Fee | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-09-2005 | Kazire De Guez | 502 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| 22-09-2005 | Milord De Melleray | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-09-2005 | Oeperigo | 310 | 21 | 24 | 11 | 12 |
| 24-09-2005 | Jaguar De France | 705 | 0 | 0 | 30 | 32 |
| 25-09-2005 | Isn't It Pacha | 510 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 26-09-2005 | Le Tadzio | 404 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 27-09-2005 | Maeva Du Leard | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-09-2005 | Locton | 209 | 22 | 22 | 14 | 16 |
| 29-09-2005 | Kansas Des Nielles | 407 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 30-09-2005 | Novelino | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-10-2005 | Luron Du Gite | 301 | 20 | 21 | 16 | 16 |
| 02-10-2005 | Conny Nobell | 103 | 17 | 24 | 11 | 11 |
| 03-10-2005 | L'Amérique | 112 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| 04-10-2005 | Oborki De Perthuis | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-10-2005 | Mistigri Royal | 312 | 29 | 34 | 24 | 47 |
| 06-10-2005 | Nino De Feulavoir | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-10-2005 | Max de Guez | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-10-2005 | Locton | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10-2005 | Klassique D'oudon | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-10-2005 | Odimax D'avran | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-10-2005 | Oh Lady De Houelle | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-10-2005 | Malikove | 306 | 0 | 0 | 23 | 28 |
| 15-10-2005 | Necessario | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-10-2005 | Mirza Du Vivier | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-10-2005 | Orca | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-10-2005 | Millenium | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-10-2005 | Nophenio De Lune | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-10-2005 | Lolly Glad | 117 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 23-10-2005 | Incisa Real | 204 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 24-10-2005 | Imalverne De Guez | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-10-2005 | Poulbot De Tellor | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-10-2005 | Nenuphar | 215 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 28-10-2005 | Ouragane | 106 | 18 | 23 | 14 | 14 |
| 29-10-2005 | Misky Du Luat | 203 | 17 | 19 | 16 | 14 |
| 31-10-2005 | Mage Du Martellier | 408 | 0 | 0 | 19 | 23 |
| 01-11-2005 | Jursula D'orouet | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-11-2005 | Nijinska De Vonnas | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-11-2005 | Nicos d'Anjou | 509 | 20 | 23 | 17 | 17 |
| 05-11-2005 | Mister Mab | 408 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| 06-11-2005 | Kingmaker | 410 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| 07-11-2005 | Noctis Blue | 511 | 18 | 19 | 14 | 14 |
| 08-11-2005 | My Dream Folly | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-11-2005 | Nicos Sautonne | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11-2005 | Ouagadougou | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-11-2005 | Le Saintgenois | 319 | 35 | 35 | 19 | 20 |
| 15-11-2005 | Lady Des Loyaux | 112 | 25 | 26 | 12 | 13 |
| 16-11-2005 | Lord Des Rondes | 610 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 17-11-2005 | Melodie D'automne | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-11-2005 | Odilon | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-11-2005 | Modjo Barbes | 108 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 20-11-2005 | Laxiste | 405 | 31 | 37 | 15 | 16 |
| 21-11-2005 | Kalino | 709 | 28 | 28 | 16 | 17 |
| 22-11-2005 | Petit Brazille | 202 | 19 | 20 | 15 | 15 |
| 23-11-2005 | Karamel Tendre | 607 | 17 | 18 | 14 | 14 |
| 25-11-2005 | Ophelia Mery | 608 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 27-11-2005 | Triangel Kall | 206 | 17 | 22 | 16 | 17 |
| 28-11-2005 | Olivia Jet | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-11-2005 | Orianie | 415 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 01-12-2005 | Paolo Berry | 911 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 02-12-2005 | Nyssia Volo | 304 | 25 | 26 | 13 | 14 |
| 03-12-2005 | Miss Castelle | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-12-2005 | Triangel Kall | 305 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 05-12-2005 | Melly Charm | 110 | 24 | 28 | 13 | 14 |
| 06-12-2005 | Modjo Barbes | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-12-2005 | Morydiem | 502 | 27 | 38 | 13 | 15 |
| 09-12-2005 | Negre Du Digeon | 506 | 14 | 14 | 12 | 13 |
| 10-12-2005 | Princesse Bourbon | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12-2005 | Karamel Tendre | 905 | 21 | 22 | 18 | 18 |
| 12-12-2005 | Musicien De Chenu | 303 | 53 | 55 | 0 | 0 |
| 13-12-2005 | New York Du Rib | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-12-2005 | Oaks Du Closet | 807 | 0 | 0 | 33 | 38 |
| 15-12-2005 | Melodie De L'iton | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-12-2005 | Bobo Zodiac | 217 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 17-12-2005 | Jaiko Des Brousses | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-12-2005 | Malin De Fontaine | 812 | 60 | 68 | 22 | 24 |
| 19-12-2005 | Paddy Herold | 213 | 31 | 35 | 18 | 20 |
| 20-12-2005 | Orestane Girl | 907 | 64 | 89 | 27 | 29 |
| 21-12-2005 | Knock De Manche | 104 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 22-12-2005 | Lima Cleville | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-12-2005 | Lola De Pommeraye | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-12-2005 | Pin Up De La Loge | 206 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| 25-12-2005 | Negre Du Digeon | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-12-2005 | Pactolgo | 402 | 0 | 0 | 30 | 33 |
| 27-12-2005 | Number One Chah | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-12-2005 | Idylle De Ballon | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-12-2005 | Norma De La Frette | 413 | 29 | 31 | 18 | 18 |
| 30-12-2005 | Line Pellois | 115 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 31-12-2005 | Parade Du Rib | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-01-2006 | Neoh Jiel | 507 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 03-01-2006 | Oh Butterfly | 713 | 52 | 80 | 29 | 40 |
| 04-01-2006 | Mad Martigan | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-01-2006 | Perle Du Sarthon | 205 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 07-01-2006 | Nazla Valiere | 208 | 79 | 83 | 18 | 19 |
| 08-01-2006 | Macadam Cowboy | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-01-2006 | Nabab Des Valois | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-01-2006 | Oasis Charmeuse | 212 | 0 | 0 | 39 | 45 |
| 13-01-2006 | Maroussia D'ariane | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-01-2006 | Nisa De Suhardiere | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-01-2006 | Passiflore Du Rib | 307 | 0 | 0 | 24 | 30 |
| 17-01-2006 | Kilian | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-01-2006 | Littoral | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-01-2006 | Oranito Des Noes | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-2006 | Ofara | 103 | 0 | 0 | 22 | 25 |
| 22-01-2006 | Omarina Du Loisir | 402 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 23-01-2006 | Oceana | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-01-2006 | Otiol De La Cloue | 410 | 66 | 69 | 22 | 22 |
| 26-01-2006 | Nymphe Du Dollar | 305 | 57 | 69 | 15 | 16 |
| 28-01-2006 | Onyx Du Relais | 105 | 59 | 61 | 20 | 20 |
| 29-01-2006 | Jag De Bellouet | 418 | 21 | 22 | 17 | 17 |
| 30-01-2006 | Ophelia Fashion | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-01-2006 | Mickey D'angis | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02-2006 | Twostep | 713 | 28 | 37 | 17 | 19 |
| 02-02-2006 | Mimosa Du Parc | 505 | 0 | 0 | 24 | 35 |
| 03-02-2006 | Narvick Du Vernay | 408 | 31 | 40 | 19 | 19 |
| 04-02-2006 | Kerfleur | 704 | 0 | 0 | 23 | 25 |
| 05-02-2006 | King Cobra | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-02-2006 | Notre Grand Amour | 615 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| 07-02-2006 | Maestro Bourbon | 405 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 07-02-2006 | Mage du Bourg | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-02-2006 | Jet De Quettetot | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-02-2006 | Niky Des Vaux | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-02-2006 | R2 - New Man Du Mont | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-02-2006 | Nash Kano | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-02-2006 | Neustasie | 105 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| 13-02-2006 | Milord Barbés | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-02-2006 | Marine De Behel | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-02-2006 | Naia Du Biwetz | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-02-2006 | Noe De Saint Prest | 715 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 16-02-2006 | Brunton Tilly | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-02-2006 | Bobo Zodiac | 408 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| 19-02-2006 | Monstre Sacre | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-02-2006 | Joker De Choisel | 211 | 0 | 0 | 45 | 64 |
| 21-02-2006 | Noble De Codiere | 803 | 0 | 0 | 24 | 30 |
| 22-02-2006 | Katy De Chenu | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-02-2006 | Naxia De Feugeres | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-02-2006 | Kiva Ringeat | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-02-2006 | Obouee | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-02-2006 | Count Go | 306 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 01-03-2006 | Ouzo Franca | 503 | 105 | 108 | 48 | 42 |
| 02-03-2006 | Oscar Williams | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-03-2006 | Nameless | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-03-2006 | Jelton Du Rib | 407 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 05-03-2006 | Lady Jane | 413 | 21 | 26 | 17 | 19 |
| 06-03-2006 | Marion De Vrie | 515 | 0 | 0 | 15 | 19 |
| 07-03-2006 | Mage du Bourg | 103 | 20 | 22 | 15 | 16 |
| 08-03-2006 | Bobo Zodiac | 203 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 09-03-2006 | Melodie Jenilou | 711 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 10-03-2006 | Ou C'est Senoville | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-03-2006 | Oregon Fromentro | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-03-2006 | Olympien Major | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-03-2006 | Marine De Behel | 205 | 25 | 34 | 15 | 16 |
| 14-03-2006 | Pryde Decouriere | 205 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 15-03-2006 | Pokamango | 205 | 18 | 25 | 15 | 16 |
| 16-03-2006 | Lord De La Prade | 208 | 26 | 37 | 19 | 20 |
| 17-03-2006 | Naia Du Biwetz | 112 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| 18-03-2006 | Nearly Charm | 616 | 23 | 23 | 17 | 16 |
| 19-03-2006 | Red Baron | 214 | 62 | 64 | 28 | 29 |
| 20-03-2006 | Nameless | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-03-2006 | Professional | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-03-2006 | Joker De Neuille | 804 | 26 | 26 | 17 | 19 |
| 23-03-2006 | Bobo Zodiac | 105 | 19 | 27 | 13 | 13 |
| 24-03-2006 | Odeisis De Vandel | 407 | 20 | 23 | 14 | 14 |
| 25-03-2006 | Ochnusa | 514 | 66 | 60 | 23 | 24 |
| 26-03-2006 | Monsieur De Nioux | 411 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 27-03-2006 | Nicephore | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-03-2006 | Normand D'oger | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-03-2006 | Nedoukgo | 416 | 34 | 44 | 22 | 22 |
| 30-03-2006 | Made In Urzy | 307 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 31-03-2006 | Pin's Du Loisir | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-04-2006 | Ocean Indien | 213 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| 02-04-2006 | Prince Unique | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04-2006 | Long John | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-04-2006 | Olano | 305 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 05-04-2006 | Kardelian | 714 | 37 | 46 | 15 | 14 |
| 06-04-2006 | Ophir Speed | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-04-2006 | Nearly Charm | 108 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 08-04-2006 | Option Perrine | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-04-2006 | Nita De La Vallee | 315 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| 10-04-2006 | Magnificent Rodney | 513 | 102 | 132 | 35 | 55 |
| 11-04-2006 | Pridelle du Verne | 404 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 12-04-2006 | Nigor Somolli | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-04-2006 | Ocapilo | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-04-2006 | Passe Partout | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-04-2006 | Mirobolant | 308 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 17-04-2006 | Nectar Dry | 511 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 18-04-2006 | Mage Du Martellier | 507 | 16 | 19 | 11 | 12 |
| 19-04-2006 | Osvaldo Bello | 505 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 20-04-2006 | Galant Tempo | 503 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 20-04-2006 | Nouveau Jour | 403 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 21-04-2006 | Olivia Jet | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-04-2006 | Kardelian | 516 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 23-04-2006 | Mekong | 718 | 49 | 86 | 24 | 28 |
| 24-04-2006 | Opera De Gourel | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-04-2006 | Noble De France | 102 | 17 | 19 | 14 | 14 |
| 26-04-2006 | Kingmaker | 516 | 23 | 23 | 16 | 17 |
| 27-04-2006 | Kinstar Delta | 609 | 15 | 20 | 14 | 14 |
| 28-04-2006 | Mage Du Martellier | 406 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 29-04-2006 | Maunie Du Buisson | 714 | 27 | 28 | 17 | 17 |
| 30-04-2006 | Mich Phili | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-05-2006 | Galant Tempo | 307 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 02-05-2006 | Melodie Jenilou | 104 | 37 | 33 | 13 | 13 |
| 03-05-2006 | Major De Chenu | 504 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 04-05-2006 | Nectar Dry | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-05-2006 | Jag De Bellouet | 512 | 12 | 14 | 11 | 11 |
| 06-05-2006 | Pumba Jet | 807 | 0 | 0 | 19 | 21 |
| 07-05-2006 | Partner Du Roumois | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-05-2006 | Navette Castelets | 712 | 0 | 0 | 25 | 28 |
| 09-05-2006 | Melodie Jenilou | 304 | 27 | 25 | 15 | 16 |
| 10-05-2006 | Macbeth Du Corta | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-05-2006 | Okepaulo | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-05-2006 | L'un Des Olivettes | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-05-2006 | Mage Du Martellier | 701 | 21 | 22 | 16 | 16 |
| 14-05-2006 | L'amiral | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-05-2006 | Magicienne | 713 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 16-05-2006 | Loa Dyv | 715 | 42 | 55 | 20 | 23 |
| 17-05-2006 | Made In Urzy | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-05-2006 | Morgan De L'isop | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-05-2006 | Mon Toon's | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-05-2006 | Lys Du Pont | 710 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 21-05-2006 | Magister | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-05-2006 | Midship Mauzun | 514 | 19 | 19 | 14 | 15 |
| 23-05-2006 | Ladakh Jiel | 109 | 15 | 16 | 11 | 13 |
| 24-05-2006 | La Melodie | 303 | 46 | 63 | 17 | 18 |
| 25-05-2006 | Niky De Vonnas | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-05-2006 | Norka De Vrie | 405 | 23 | 27 | 15 | 18 |
| 27-05-2006 | Macadam Cowboy | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-05-2006 | Oulka Vilhena | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-05-2006 | Ladakh Jiel | 305 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 31-05-2006 | L'as D'haufor | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-06-2006 | Niky De Vonnas | 114 | 0 | 0 | 26 | 28 |
| 02-06-2006 | Odeisis De Vandel | 303 | 0 | 0 | 24 | 28 |
| 03-06-2006 | Orlando Sport | 510 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 04-06-2006 | Loulou Du Lamee | 307 | 17 | 18 | 12 | 14 |
| 05-06-2006 | Odeon De Cenoman | 103 | 28 | 32 | 16 | 17 |
| 06-06-2006 | Otsofinn | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-06-2006 | Melodie Jenilou | 703 | 31 | 32 | 18 | 18 |
| 08-06-2006 | Orenza D'her | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-06-2006 | Pin's Du Loisir | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-06-2006 | Nice Love | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-06-2006 | Orange | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-06-2006 | Joker De Choisel | 403 | 43 | 53 | 17 | 18 |
| 14-06-2006 | Noumea Jenilou | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-06-2006 | Magnolia Jiel | 113 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 16-06-2006 | Obrio Josselyn | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-06-2006 | Jag De Bellouet | 404 | 14 | 14 | 12 | 13 |
| 18-06-2006 | Mara Bourbon | 405 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 19-06-2006 | Farifant | 407 | 14 | 15 | 11 | 12 |
| 20-06-2006 | Petite Marie | 606 | 53 | 66 | 24 | 28 |
| 21-06-2006 | Melly Charm | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-06-2006 | Osiris Ludois | 712 | 0 | 0 | 19 | 21 |
| 23-06-2006 | Orelia D'ecublei | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-06-2006 | Mandarin | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-06-2006 | Twostep | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-06-2006 | Melino Du Rib | 306 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 27-06-2006 | Mage Du Martellier | 205 | 15 | 14 | 11 | 12 |
| 28-06-2006 | Nedoukgo | 514 | 0 | 0 | 21 | 31 |
| 29-06-2006 | Odyssee D'atout | 710 | 25 | 27 | 15 | 15 |
| 30-06-2006 | Pirate De Tingry | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-07-2006 | Russel November | 405 | 28 | 30 | 14 | 14 |
| 02-07-2006 | Nelly Du Forum | 107 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 03-07-2006 | Maitre De La Piste | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-07-2006 | Lys De Vrie | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-07-2006 | Nautilia | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-07-2006 | Pepito Solo | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-07-2006 | Nelly Du Forum | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-07-2006 | Pad D'urzy | 106 | 21 | 20 | 15 | 14 |
| 09-07-2006 | Kalinkaya | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-07-2006 | Notie Du Vallon | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-07-2006 | Manon Lescaut | 111 | 0 | 0 | 18 | 21 |
| 12-07-2006 | Nom du Bonheur | 605 | 27 | 27 | 16 | 19 |
| 13-07-2006 | Night Turgot | 510 | 0 | 0 | 37 | 47 |
| 14-07-2006 | Opale De La Besvre | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-07-2006 | Nicos D'and | 408 | 0 | 0 | 21 | 23 |
| 16-07-2006 | Pour Yvonnick | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-07-2006 | Kiwi Du Vivier | 806 | 27 | 41 | 15 | 15 |
| 18-07-2006 | Minamix | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-07-2006 | Russel November | 208 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 23-07-2006 | Marion De Vrie | 604 | 44 | 46 | 26 | 32 |
| 24-07-2006 | Knock De Manche | 509 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 27-07-2006 | Lear Fan | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-07-2006 | Nono Du Mont Joly | 215 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| 29-07-2006 | Nica Jeloca | 610 | 36 | 42 | 17 | 20 |
| 30-07-2006 | Pearl Queen | 506 | 18 | 23 | 12 | 13 |
| 31-07-2006 | Oh Butterfly | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-08-2006 | Orezza | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08-2006 | Kingmaker | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-08-2006 | Nom Du Bonheur | 107 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 05-08-2006 | Ladora Delta | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-08-2006 | Prince Vinoir | 406 | 21 | 22 | 12 | 13 |
| 07-08-2006 | Marion De Vrie | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-08-2006 | Lahore | 601 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 09-08-2006 | Ocean Du Digeon | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-08-2006 | Kalao | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-08-2006 | Little Theo | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
